<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="no"?>
<!DOCTYPE article SYSTEM "http://www.earth-syst-sci-data.net/inc/essd/copernicus.dtd">
<article language="en">
	<journal>
		<journal_title>Earth System Science Data</journal_title>
		<journal_url>www.earth-syst-sci-data.net</journal_url>
		<issn>1866-3508</issn>
		<eissn>1866-3516</eissn>
		<volume_number>2</volume_number>
		<issue_number>2</issue_number>
		<publication_year>2010</publication_year>
	</journal>
	<doi>10.5194/essd-2-189-2010</doi>
	<article_url>http://www.earth-syst-sci-data.net/2/189/2010/</article_url>
	<abstract_html>http://www.earth-syst-sci-data.net/2/189/2010/essd-2-189-2010.html</abstract_html>
	<fulltext_pdf>http://www.earth-syst-sci-data.net/2/189/2010/essd-2-189-2010.pdf</fulltext_pdf>
	<start_page>189</start_page>
	<end_page>194</end_page>
	<publication_date>2010-07-15</publication_date>
	<article_title content_type="html">Data of hydraulic properties of North East and North Central German soils</article_title>
	<authors>
		<author numeration="1" affiliations="1">
			<name>U. Schindler</name>
			<email>uschindler@zalf.de</email>
		</author>
		<author numeration="2" affiliations="1">
			<name>L. Müller</name>
		</author>
	</authors>
	<affiliations>
		<affiliation numeration="1" content_type="html">Leibniz Centre for Agricultural Landscape Research (ZALF), Institute of Landscape Hydrology, Eberswalder Str. 84, 15374 Müncheberg, Germany</affiliation>
	</affiliations>
	<abstract content_type="html">The paper presents a data base of soil physical and
hydrological properties of North East and North Central German soils.
Included are measured data of the soil water retention curve and the
unsaturated hydraulic conductivity function. Information on geo-reference,
soil type and horizon are given. Soil hydraulic functions were measured with
the evaporation method. The applied measurement technique is described and
information to actual innovations and advanced technology is given.
Additional soil physical data like particle size distribution, dry bulk
density, organic matter content and other variables are presented. The data
base includes original measurement results of 278 organic and of 497 mineral
soil samples from 103 sites. The mineral soils cover a wide range of texture
classes and dry bulk densities. The organic soils and samples represent
different states of decomposition and mineralization. Furthermore hydraulic
functions are included of soils anthropogenically altered by deep plough
sand covering measures.</abstract>
	<references>
		<reference numeration="1" content_type="text"> Arbeitsgruppe Boden der Geologischen Landesämter und der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe der Bundesrepublik Deutschland: Bodenkundliche Kartieranleitung, 4. Auflage, Hannover (als KA 4 zitiert), 1994. </reference>
		<reference numeration="2" content_type="text"> Arya, L. M.: Wind and hot-air methods, in: Methods of soil analysis, Part 4, Physical methods, edited by: Dane, J. H. and Topp, G. C., SSSA Book Ser 5, SSSA, Madison, WI, 916–926, 2002. </reference>
		<reference numeration="3" content_type="text"> Becher, H. H.: Ein Verfahren zur Messung der ungesättigten Wasserleitfähigkeit, Z. Pflanzenernaehrung u. Bodenkd., 128, 1–12, 1970. </reference>
		<reference numeration="4" content_type="text"> Bertuzzi, P. and Voltz, M.: The Wind method: A standard laboratory method adopted by the French INRA laboratories, Workshop Proceedings: The use of pedotransfer in soil hydrology research, 10–12 Oct., Orleans, France, 51–53, 1997. </reference>
		<reference numeration="5" content_type="text"> Dane J. H. and Hopmans, J. W.: Pressure plate extractor, in: Methods of soil analysis, Part 4, Physical methods, edited by: Dane, J. H. and Topp, G. C., SSSA Book Ser 5, SSSA, Madison, WI, 688–690, 2002. </reference>
		<reference numeration="6" content_type="text"> DIN 19684: Bodenuntersuchungsverfahren im Landwirtschaftlichen Wasserbau – Chemische Laboruntersuchungen, 1977. </reference>
		<reference numeration="7" content_type="text"> DIN ISO 11465: Bestimmung des Trockenrueckstandes und des Wassergehalts auf der Grundlage der Masse, 1996. </reference>
		<reference numeration="8" content_type="text"> DIN ISO 10694: Bodenbeschaffenheit: Bestimmung des organischen Kohlenstoffgehaltes und des Gesamtkohlenstoffgehaltes nach trockener Verbrennung (Elementaranalyse), 1994. </reference>
		<reference numeration="9" content_type="text"> Durner, W. and H. Flühler: Soil Hydraulic Properties, in: Encyclopedia of Hydrological Sciences, Chapter 74, edited by: Anderson, M. G. and McDonnell, J. J., John Wiley &amp; Sons Ltd., 1103–1120, 2006. </reference>
		<reference numeration="10" content_type="text"> FAO: Guidelines for Soil Description, 3rd Edn., Rome, 1990. </reference>
		<reference numeration="11" content_type="text"> Gee, G. W. and Or, D.: Particle-Size Analysis, in: Methods of soil analysis, Part 4, Physical methods, edited by: Dane, J. H. and Topp, G. C., SSSA Book Ser 5, SSSA, Madison, WI, 255–293, 2002. </reference>
		<reference numeration="12" content_type="text"> Halbertsma, J.: Wind&apos;s evaporation method, determination of the water retention characteristics and unsaturated hydraulic conductivity of soil samples. Possibilities, advantages and disadvantages, European Workshop on Advanced Methods to Determine Hydraulic Properties of Soils, Thurnau, Germany, 10–12 June 1996, Department of Hydrology, University of Bayreuth, 107~pp., 1996. </reference>
		<reference numeration="13" content_type="text"> Nimmo, J. R., Perkins, K. S., and Lewis, A. M.: Steady-state centrifuge, in: Methods of soil analysis, Part 4, Physical methods, edited by: Dane, J. H. and Topp, G. C., SSSA Book Ser 5, SSSA, Madison, WI, 903–916, 2002. </reference>
		<reference numeration="14" content_type="text"> Peters, A. and Durner, W.: A simple model for describing hydraulic conductivity in unsaturated porous media accounting for film and capillary flow, Water Resour. Res., 44, W11417, doi:101029/2008WR007136, 2008. </reference>
		<reference numeration="15" content_type="text"> Schindler, U.: Ein Schnellverfahren zur Messung der Wasserleitfähigkeit im teilgesättigten Boden an Stechzylinderproben, Arch. Acker- u. Pflanzenbau u. Bodenkd., Berlin, 24, 1–7, 1980. </reference>
		<reference numeration="16" content_type="text"> Schindler, U., Müller, L., and Schäfer, W.: Entwicklung der physikalischen und hydrologischen Eigenschaften einer Tiefpflug- Sanddeckkultur, Z. Kulturtechnik und Landentwicklung, 40, 1–7, 1999. </reference>
		<reference numeration="17" content_type="text"> Schindler, U. and Müller, L.: Simplifying the evaporation method for quantifying soil hydraulic properties, J. Plant Nutr. Soil Sc., 169, 623–629, 2006. </reference>
		<reference numeration="18" content_type="text"> Schindler, U., Durner, W., von Unold, G., and Mueller, L.: Evaporation Method for Measuring Unsaturated Hydraulic Properties of Soils: Extending the Range, Soil Sci. Soc. Am. J., in press, doi:08.0358/sssaj2008.0358, 2010a. </reference>
		<reference numeration="19" content_type="text"> Schindler, U., Durner, W., von Unold, G., Mueller, L., and Wieland, R.: The evaporation method – Extending the measurement range of soil hydraulic properties using the air-entry pressure of the ceramic cup, J. Plant Nutr. Soil Sc., in press, doi:10.1002/jpln.200900201, 2010b. </reference>
		<reference numeration="20" content_type="text"> Succow, M. and Joosten, H.: Landschaftsökologische Moorkunde, E. Schweizerbart&apos;sche Verlagsbuchhandlung Stuttgart, 622~pp., 2001. </reference>
		<reference numeration="21" content_type="text"> Wendroth, O., Ehlers, W., Hopmans, J. W., Kage, H., Halbertsma, J., and Wösten, J. H. M.: Reevaluation of the evaporation method for determining hydraulic functions in unsaturated soils, Soil Sci. Soc. Am. J., 57, 1436–1443, 1993. </reference>
		<reference numeration="22" content_type="text"> Wind, G. P.: Capillary conductivity data estimated by a simple method, in: Proc. UNESCO/IASH Symp. Water in the unsaturated zone, Wageningen, The Netherlands, 181–191, 1968. </reference>
		<reference numeration="23" content_type="text"> Wösten, J. H. M., Lilly, A., Nemes, A., and Le Bas, C.: Development and use of a database of hydraulic properties of European soils, Geoderma, 90, 169–185, 1999. </reference>
	</references>
</article>

