|
|
ESSD - Recent Final Revised PapersAssessing the internal consistency of the CARINA database in the Indian sector of the Southern Ocean C. Lo Monaco, M. Álvarez, R. M. Key, X. Lin, T. Tanhua, B. Tilbrook, D. C. E. Bakker, S. van Heuven, M. Hoppema, N. Metzl, A. F. Ríos, C. L. Sabine, and A. Velo Earth Syst. Sci. Data, 2, 51-70, 2010 Abstract Final Revised Paper (PDF, 9263 KB) Discussion Paper (ESSDD) Special Issue
| | 05 Feb 2010 | Quality control procedures and methods of the CARINA database T. Tanhua, S. van Heuven, R. M. Key, A. Velo, A. Olsen, and C. Schirnick Earth Syst. Sci. Data, 2, 35-49, 2010 Abstract Final Revised Paper (PDF, 3163 KB) Discussion Paper (ESSDD) Special Issue
| | 04 Feb 2010 | Atlantic Ocean CARINA data: overview and salinity adjustments T. Tanhua, R. Steinfeldt, R. M. Key, P. Brown, N. Gruber, R. Wanninkhof, F. Perez, A. Körtzinger, A. Velo, U. Schuster, S. van Heuven, J. L. Bullister, I. Stendardo, M. Hoppema, A. Olsen, A. Kozyr, D. Pierrot, C. Schirnick, and D. W. R. Wallace Earth Syst. Sci. Data, 2, 17-34, 2010 Abstract Final Revised Paper (PDF, 1031 KB) Discussion Paper (ESSDD) Special Issue
| | 01 Feb 2010 | Atlantic CFC data in CARINA R. Steinfeldt, T. Tanhua, J. L. Bullister, R. M. Key, M. Rhein, and J. Köhler Earth Syst. Sci. Data, 2, 1-15, 2010 Abstract Final Revised Paper (PDF, 7187 KB) Discussion Paper (ESSDD) Special Issue
| | 11 Jan 2010 | CARINA oxygen data in the Atlantic Ocean I. Stendardo, N. Gruber, and A. Körtzinger Earth Syst. Sci. Data, 1, 87-100, 2009 Abstract Final Revised Paper (PDF, 3723 KB) Discussion Paper (ESSDD) Special Issue
| | 23 Dec 2009 | Nordic Seas total alkalinity data in CARINA A. Olsen Earth Syst. Sci. Data, 1, 77-86, 2009 Abstract Final Revised Paper (PDF, 2075 KB) Discussion Paper (ESSDD) Special Issue
| | 10 Dec 2009 | Consistency of cruise data of the CARINA database in the Atlantic sector of the Southern Ocean M. Hoppema, A. Velo, S. van Heuven, T. Tanhua, R. M. Key, X. Lin, D. C. E. Bakker, F. F. Perez, A. F. Ríos, C. Lo Monaco, C. L. Sabine, M. Álvarez, and R. G. J. Bellerby Earth Syst. Sci. Data, 1, 63-75, 2009 Abstract Final Revised Paper (PDF, 3059 KB) Discussion Paper (ESSDD) Special Issue
| | 08 Dec 2009 |
|
|